Unsere Klienten bieten auf den Seiten konferencie.education.sk an
| Name der Organisation | Stadt | Land | Anzahl der Aktivitäten | |
|---|---|---|---|---|
| INSGESAMT: | 17 | |||
| 1 | Akadémia daňových poradcov | Bratislava | Slowakei | 1 |
| 2 | Blue Events, s.r.o. | Praha 5 | Tschechien | 2 |
| 3 | Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů | Praha | Tschechien | 4 |
| 4 | Exponet s.r.o. | Říčany u Prahy | Tschechien | 1 |
| 5 | ICWE GmbH | Berlin | Deutschland | 1 |
| 6 | IMPACT Consulting GesbR. | Vieden | Österreich | 1 |
| 7 | IPA Slovakia | Žilina | Slowakei | 1 |
| 8 | Mgr. Petr Borovička - English Service | Ústí nad Orlicí | Tschechien | 1 |
| 9 | Slovenská e-akadémia | Bratislava | Slowakei | 1 |
| 10 | Stavebné fórum.sk | Bratislava | Slowakei | 1 |
| 11 | Strojnícka fakulta, Technická Univerzita v Košiciach | Košice | Slowakei | 1 |
| 12 | SYNERGY CONSULT s.r.o. | Bratislava | Slowakei | 1 |
| 13 | Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FCHPT STU v Bratislave | Bratislava | Slowakei | 1 |



























